電話でのお問い合わせは024-535-2221
〒960-8055 福島県福島市野田町7丁目4番69号
![]() |
|---|
最終情報更新日:2024年6月18日
| 所 在 | 福島市飯坂町字上中川原/下中川原 |
|---|---|
| 地 目 | 宅地 |
| 都市計画法関連 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 水 道 | 福島市水道局 |
| 排水設備 | 福島市下水道 |
| ガ ス | 個別プロパン |
| 接面道路方向 | 開発道路 6.0m ,市道 6.0m |
| 学 区 | 湯野小学校/西根中学校 |
| 最寄駅/周辺施設 | 福島交通(株)飯坂線 飯坂温泉駅 徒歩約14分 飯坂恵泉幼稚園 徒歩約5分 湯野小学校 徒歩約15分 湯野郵便局 徒歩約10分 ファミリーマート・Aコープ 徒歩約8分 導専の湯 徒歩約12分 西根神社 徒歩約15分 |
| 備 考 | 分譲区画周辺地図はこちらへ |
| 区画番号 | 区画面積(㎡) | 区画面積(坪) | 坪単価 | 価 格 | 契約情報 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 219.91㎡ | 66.52坪 | ー | - | 済 |
| ② | 209.44㎡ | 63.35坪 | ー | - | 済 |
| ③ | 209.41㎡ | 63.34坪 | ー | - | 済 |
| ④ | 209.37㎡ | 63.33坪 | ー | - | 済 |
| ⑤ | 200.68㎡ | 60.70坪 | ー | - | 済 |
| ⑥ | 192.02㎡ | 58.08坪 | ー | - | 済 |
| ⑦ | 198.30㎡ | 59.98坪 | ー | - | 済 |
| ⑧ | 192.09㎡ | 58.10坪 | ー | - | 済 |
| ⑨ | 198.50㎡ | 60.04坪 | ー | - | 済 |
| ⑩ | 195.76㎡ | 59.21坪 | ー | - | 済 |
| ⑪ | 192.14㎡ | 58.12坪 | ー | - | 済 |
| ⑫ | 198.44㎡ | 60.02坪 | ー | - | 済 |
| ⑬ | 192.28㎡ | 58.16坪 | ー | - | 済 |
| ⑭ | 181.21㎡ | 54.81坪 | ー | - | 済 |
| ⑮ | 177.59㎡ | 53.72坪 | ー | - | 済 |
| ⑯ | 227.10㎡ | 68.69坪 | ー | - | 済 |
| ⑰ | 178.71㎡ | 54.05坪 | ー | - | 済 |
| ⑱ | 203.80㎡ | 61.64坪 | ー | - | 済 |
| ⑲ | 186.22㎡ | 56.33坪 | ー | - | 済 |
不動産情報および売買物件についてのお問い合わせは、こちらで受付しております。
※ 月曜日から金曜日 AM8:30~PM5:30(祝日を除く)
TEL. 024-535-2221 FAX.024-535-7788
メールによるお問い合わせは、下記のメールアドレスにて受付しております。
※ 土・日曜日、祝祭日は翌営業日以降の対応とさせていただきます。
mail. info@watanabe-office.jp
・速やかなお問い合わせ対応のため、該当物件の
『お問い合わせ番号』
『お名前』
『メールアドレス/電話番号』
『お問い合わせ内容』を記載の上、お問い合わせください。
お問い合わせ返信先が不明な場合、詳細な回答や対応を行えないことがあります。
・当社からメールが届かない場合、ご利用のメールサービスの『迷惑メールフォルダ』
をご確認ください。